- SAVAB-Flanders vzw
- Statiestraat 3
- 2340 Vlimmeren
- info@savab.be
- BTW BE 0434.366.196
ROYAL CANIN en SAVAB-Flanders vzw organiseren samen een volgende Work In Progress ( WIP) editie.
6 PhD kandidaten van UGent, geven een presentatie over hun onderzoeksprojecten.
Daarnaast zal Prof. Dominique Paepe (UGent) een presentatie verzorgen over een renaal onderwerp.
Inschrijven verloopt volledig online via deze pagina. Leden dienen eerst even in te loggen. Betaling gebeurt online en facturatie volgt via e-mail.
Programma (meer info over onderwerpen wordt lager vermeld)
09.00-09.30: Ontvangst met licht ontbijt
09.30-10.15: Femke Mortier: Screening voor vroege chronische nierziekte en de betekenis van borderline proteïnurie bij katten
10.20-11.05: Lisa Stammeleer: Iatrogene hypothyroïdie na behandeling van hyperthyroïdie bij de kat met radioactief jodium
11.05-11.35: Break
11.35-12.20: Sofie Marynissen : Gezondheidsscreening bij oudere honden met focus op niergezondheid
12.20-13.05: Arnaut Hellemans: Nieuwe diagnostische technieken en behandelingsmethoden voor hartritmestoornissen bij honden
13.10-14.00: Lunch
14.00-15.00: Prof. Dominique Paepe: Praktische update over de aanpak van chronische nierziekte
15.05-15.50: Stephanie Scheemaeker : Behandeling van thyroid carcinoma bij honden
15.55-16.20: Break
16.20-17.05: Fien Verdoodt : De rol van voeding en het intestinale microbioom op idiopathische epilepsie bij de hond.
Bijscholings Punten worden aangevraagd.
SAVAB-Flanders en ROYAL CANIN danken Covetrus, Medvet/AML en Dechra voor hun gewaardeerde ondersteuning.
Spreker | Titel | Korte inhoud |
---|---|---|
Femke Mortier | Screening voor vroege chronische nierziekte en de betekenis van borderline proteïnurie bij katten | Chronische nierziekte (CKD) is een vaak voorkomende aandoening bij katten. Dit doctoraatsonderzoek focust op de vroegtijdige opsporing van CKD aan de hand van standaard labo-parameters, met extra nadruk op de eiwit/creatinine-ratio in de urine (UPC) en de factoren om rekening mee te houden bij de interpretatie van deze UPC. |
Fien Verdoodt | De rol van voeding en het intestinale microbioom op idiopathische epilepsie bij de hond. | De darm-hersen-as, een term die u misschien al hebt horen vallen, maar wat betekent dit precies? Heeft dit belang voor onze diergeneeskundige patiënten? In dit onderzoek bekijkt Fien Verdoodt specifiek de rol van deze darm-hersen-as bij honden met idiopathische epilepsie, een work-in-progress waar ze u heel graag meer over vertelt. Ze licht onder andere het belang van voeding toe bij deze honden inclusief concrete tips om toe te passen in de praktijk. Daarnaast worden de allereerste preliminaire resultaten van de uitgebreide patiëntenstudie en metaboloom onderzoek in cerebrospinaal vocht met trots voorgesteld. |
Arnaut Hellemans | Nieuwe diagnostische technieken en behandelingsmethoden voor hartritmestoornissen bij honden | Hartritmestoornissen komen regelmatig voor bij de hond. Meestal veroorzaken ze niet-specifieke symptomen, zoals inspanningsintolerantie, gastro-intestinale klachten, syncope of tekenen van stress of angst, waardoor ze vaak miskend worden door de eigenaar. Eveneens kunnen ze leiden tot hartfalen en plotse sterfte. In deze presentatie wordt een minimaal invasieve katheter ingreep voorgesteld waarmee bepaalde hartritmestoornissen bij de hond gediagnostiseerd en tegelijk behandeld kunnen worden. |
Lisa Stammeleer | Iatrogene hypothyroïdie na behandeling van hyperthyroïdie bij de kat met radioactief jodium | In dit doctoraatsonderzoek worden hyperthyroïde katten opgevolgd tot 1 jaar na de behandeling met radioactief jodium, met bijzondere aandacht voor het ontstaan van iatrogene hypothyroïdie en de vaak hieraan gerelateerde renale azotemie. Hoe kan de iatrogene hypothyroïdie gedefinieerd en voorkomen worden? |
Sofie Marynissen | Gezondheidsscreening bij oudere honden met focus op niergezondheid | In deze lezing zullen de resultaten van opeenvolgende (12 maanden opvolging) gezondheidsonderzoeken bij oudere, gezonde ogende honden voorgesteld worden, met nadruk op nier-gerelateerde parameters (creatinine, SDMA, USG, UPC, bloeddrukmetingen ...). Verder worden de resultaten van een vergelijkende studie tussen Dopplertechniek en HDO-techniek voor bloeddrukmetingen besproken, alsook een vergelijkingsstudie van SDMA-metingen tussen ELISA methode (IDEXX) en een gouden standaardmethode (LCMS-MS, MEDVET) besproken. |
Stephanie Scheemaeker | Behandeling van thyroid carcinoma bij honden | Schildklierkanker bij honden is in 90% van de gevallen kwaadaardig. Dit wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van longmetastasen in 1/3 van de gevallen, alsook door een invasieve groei. Desondanks deze nadelige kenmerken is thyroid carcinoma relatief goed behandelbaar. Een vroegtijdige detectie met complete stagering kan mogelijks helpen bij het instellen van een individueel behandelingsplan, en vervolgens een verbeterde prognose. In deze lezing wordt voornamelijk gefocust op de behandeling van thyroid carcinoma bij honden, en hoe het lopend onderzoek ‘Verbetering van de behandeling van thyroid carcinoma bij honden’ hierop inspeelt. |
Dominique Paepe | Praktische update over de aanpak van chronische nierziekte | Chronische nierziekte is een frequent voorkomende aandoening en een hot topic binnen de diergeneeskundige wetenschap. Maar hoe kan die wetenschappelijke voortuitgang vertaald worden naar de praktijk? Aan de hand van klinische cases zullen tips & tricks gegeven worden over de diagnose en behandeling van dieren met chronische nierziekte, met een focus op de recente evoluties. |
Locatie: 3 Square Events, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde. Zaal Rijvissche/ Le Monde. Hier is boven- en ondergrondse parking, open vanaf 8u.
Kostprijs:
Tot 30 november:
Ter plaatse: